Truly Nolen Tech · by Catalizadora
La licencia de Truly Global se cobra por grupo, según cuántas oficinas tiene. Truly Inbound requiere la licencia activa y se cobra según el mismo nivel — su precio ya la incluye — más una activación única por contrato.
| Oficinas del grupo | Truly Global | Con Truly Inbound · licencia incluida | Margen del Inbound |
|---|---|---|---|
| 1 oficina | US$ 250 / mes | US$ 700 / mes | – |
| 2 – 5 oficinas | US$ 450 / mes | US$ 1,000 / mes | – |
| 6 – 10 oficinas | US$ 750 / mes | US$ 1,300 / mes | – |
| 11 oficinas o más | US$ 1,000 / mes | US$ 1,600 / mes | – |
Un grupo va en una columna: o sólo licencia, o con Inbound. Editá las cantidades y todo se recalcula.
1 · Truly Global — sólo licencia
2 · Truly Inbound — licencia incluida
3 · Los costos
| Sólo Truly Global al mes (– grupos) | – |
| Con Truly Inbound al mes (– contratos · licencia incluida) | – |
| Al mes, los dos | – |
| Activaciones de Inbound, una sola vez | – |
| Mensualidad efectiva del año 1 — los dos, con la activación de US$ 1,000 repartida en 12 meses y la infraestructura ya descontada | – |
| Costo de infraestructura del Inbound | – |
| Infraestructura fija de la plataforma | – |
| Ingreso de TNI, año 1 (todo queda en TNI) | – |
Todos los grupos de la corrida — los de Inbound también tienen su licencia.
Contratos de Inbound activos, con la licencia incluida.
Grupos que hoy pagan únicamente Truly Global.
Simulador de referencia · septiembre 2026. Los precios definitivos los administra TNI desde Truly Global. Cifras brutas del año 1, antes de impuestos, bajas e impagos.